埼玉第48貸地|新着物件のご紹介

埼玉第48貸地

新着物件のご紹介

埼玉県新座市中野2丁目にある
大型トラック入出庫可能な
1000坪の貸土地物件をご紹介します!

現地物件画像

現地物件動画

募集プラン

一括貸し
募集条件
  • 賃料:1,430,000円
  • 坪単価:1,412円
  • 面積:3,349㎡
  • 坪数:1,013.07坪
分割貸し(A区画)
募集条件
  • 賃料:770,000円
  • 坪単価:1,520円
  • 面積:1,674.5㎡
  • 坪数:506.53坪
分割貸し(B区画)
募集条件
  • 賃料:715,000円
  • 坪単価:1,412円
  • 面積:1,674.5㎡
  • 坪数:506.53坪

近隣の物件情報

# 賃料 住所 面積 坪数 坪単価 物件情報
01 908,160円 埼玉県和光市新倉7丁目5-6 1,135㎡ 343.33坪 2,645円 コチラ
02 690,000円 埼玉県新座市あたご1丁目101-1、他13筆 2,380.16㎡ 719.99坪 958円 コチラ
03 492,000円 埼玉県新座市石神1丁目1702-3,1703-3,1712-1 2,326㎡ 703.61坪 699円 コチラ
04 604,000円 埼玉県和光市下新倉5丁目 998㎡ 301.89坪 2001円 コチラ
05 433,400円 埼玉県和光市下新倉5丁目(26) 651㎡ 196.92坪 2201円 コチラ
06 321,860円 埼玉県和光市下新倉4丁目2213-1 一部(22-21) 432㎡ 130.68坪 2,463円 コチラ
07 388,300円 埼玉県新座市あたご3丁目266-85他 1,165㎡ 352.41坪 1,102円 コチラ
08 220,000円 埼玉県新座市道場1丁目2598-1 718㎡ 217.19坪 1,013円 コチラ
09 660,000円 埼玉県朝霞市大字上内間木150-1、151-1、152-3 2,235㎡ 676.08坪 976円 コチラ
10 454,300円 埼玉県朝霞市大字溝沼545,548 1,366㎡ 413.21坪 1,099円 コチラ
11 275,000円 埼玉県志木市下宗岡2丁目12 486.4㎡ 147.13坪 1,869円 コチラ
12 908,160円 埼玉県和光市新倉7丁目5-6 1,135㎡ 343.33坪 2,645円 コチラ
13 770,000円 埼玉県新座市馬場4丁目2 1,858㎡ 562.04坪 1,370円 コチラ

地図



住所
埼玉県新座市中野2丁目2815-1、2817、2818-1
アクセス
JR武蔵野線『新座』駅より利用可能、関越自動車道『所沢』より約2.2km